企業名稱:江蘇寶源高新電工有限公司
聯系人:孟慶劍
電話:0514-88222782
郵箱:120734000@qq.com
傳真:0514-88228749
網址:www.gemma-mae.com
地址:江蘇省寶應縣寶勝路588號
奧標耐老化抗紫外線PVC電纜料
前 言 | ||||||||
耐老化抗紫外線PVC電纜料是以專用聚氯乙烯樹脂為基料,加入增塑劑、穩定劑、抗氧劑、著色劑等助劑,經混合、塑化、造粒而制得的粒狀塑料。 | ||||||||
產品名稱、型號及用途 | ||||||||
名 稱 | 型號 | |||||||
澳標耐老化抗紫外線PVC護套料 | 3V-75 | |||||||
澳標耐老化抗紫外線PVC護套料 | 3V-90 | |||||||
澳標耐老化抗紫外線PVC護套料 | 4V-75 | |||||||
澳標耐老化抗紫外線PVC護套料 | 5V-90 | |||||||
澳標耐老化抗紫外線PVC護套料 | V-75 | |||||||
澳標耐老化抗紫外線PVC護套料 | V-90 | |||||||
性 能 | ||||||||
典型機械物理性能和電性能 | ||||||||
典型機械物理性能和電性能 | ||||||||
項 目 名 稱 | 單 位 | 技術指標 | ||||||
3V-75 | 3V-90 | 4V-75 | 5V-90 | V-75 | V-90 | |||
拉伸強度,不小于 | MPa | 6.0 | 6.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
斷裂伸長率,不小于 | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
低溫沖擊脆化溫度 | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | |
空氣箱熱老化 | ||||||||
試驗條件: 熱老化溫度 | ℃ | 110 | 115 | 110 | 115 | 110 | 115 | |
持續時間 | h | 168 | 504 | 240 | 504 | 240 | 504 | |
拉伸強度變化率, 不超過 | % | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | |
斷裂伸長率變化率,不超過 | % | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | |
熱老化質量損失 | g/m2 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
熱變形, 不大于 | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
人工氣候老化 | ||||||||
老化時間 | h | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | |
拉伸強度變化率, 不超過 | % | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | |
斷裂伸長率變化率,不超過 | % | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | |
200℃熱穩定時間,不小于 | min | 50 | 80 | 100 | 120 | 601 | 100 | |
介電強度,不小于 | MV/m | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
20℃體積電阻率,不小于 | Ω.m | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 1×1012 | 1×1012 | |
加工工藝
軟聚氯乙烯絕緣料可采用一般的單螺桿擠出機,L/D≥20。 如存放時間較長,在烘干后擠出效果更佳。由于熔體的實際溫度與溫控表指示值之間的差異隨擠塑機類型的不同而有所不同,各使用者應根據所用擠塑機的具體情況,選定適合的溫度。下列各溫度僅作為開機調試的參考:
工作區 | 一區 | 二區 | 三區 | 四區 | 機頭 | 模頭 |
溫度℃ | 150 | 160 | 165 | 170 | 170 | 165 |
包裝、運輸、貯存
1、產品內袋用聚乙烯薄膜袋,外袋用塑料編織袋或復合袋包裝,每袋凈重量25±0.2kg,亦可采用其它包裝和單位凈重量。
2、 運輸及貯存
產品運輸時不得在陽光下曝曬和雨淋,要保持清潔、干燥、不得污染、保持包裝完整。
產品應貯存在清潔、干燥、陰涼、通風的庫房內,貯存期從生產日期起為一年。